すべての製品
-
Alcioni 氏の possamai顧客満足プロダクト、よいサービス!
-
Mr.Mike私達はあなたが作り出したベルトの質と非常に印象づけられます。
-
氏 joneあなたのプロダクトは私の市場で非常に普及しています。
Oil-Resistant Polyurethane Round Belt with Shore A 90 Hardness and Diameter 2-20mm for Drive Transmission

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
モデル番号 | JN20169 | タイプ | PUの円形ベルト |
---|---|---|---|
材料 | pu | 内部素材 | pu |
表面 | 滑りか 粗い | 抗張力 | 55N/mm2 |
直径範囲 | 2〜20 mm | 硬度 | 85 a〜90 a |
率の伸張 | 1.5-3% | 最大引張速度 | kg(直径によって変化) |
最小半径 | 20〜160 mm | ロールの長さ | 30〜400 m |
涙の強さ | 高い | 圧縮セット | 低い |
耐衝撃性 | 高い | ||
ハイライト | Oil-Resistant Polyurethane Round Belt,Shore A 90 Polyurethane V Belt,Diameter 2-20mm PU Round Belt |
製品の説明
Abrasion-Resistant Polyurethane Round Belt
Our premium polyurethane round belts are designed for transmission applications in industrial machinery and product conveyance systems. These belts feature poly cord reinforcement and are available with either smooth or rough surfaces to suit various operational requirements.
Product Features
- Exceptional abrasion resistance for extended service life
- High tensile and tear strength for demanding applications
- Resistant to oils, fuels, and oxygen exposure
- Excellent weatherability and impact resistance
- Minimal compression set for consistent performance
- Available in multiple diameters from 2mm to 20mm
- Compatible with various connection methods including hot press welding
Technical Specifications
Diameter | Min. Bend Radius | Elongation | Max. Tensile | Hardness | Roll Length |
---|---|---|---|---|---|
2mm (0.79") | 20mm | 1.5-3% | 0.3kg (0.7lbs) | 95A | 400m |
2.5mm (0.87") | 22mm | 1.5-3% | 0.4kg (0.9lbs) | 95A | 400m |
3mm (0.98") | 25mm | 1.5-3% | 0.7kg (1.6lbs) | 90A | 400m |
3.5mm (1.18") | 30mm | 1.5-3% | 0.95kg (2.1lbs) | 90A | 400m |
4mm (1.38") | 35mm | 1.5-3% | 1.2kg (2.7lbs) | 90A | 200m |
5mm (1.57") | 40mm | 1.5-3% | 2kg (4.3lbs) | 90A | 100m |
6mm (1.97") | 50mm | 1.5-3% | 3.2kg (7lbs) | 90A | 100m |
7mm (2.17") | 55mm | 1.5-3% | 4.1kg (9lbs) | 90A | 100m |
8mm (2.56") | 65mm | 1.5-3% | 5kg (11lbs) | 90A | 100m |
9mm (2.95") | 75mm | 1.5-3% | 6.8kg (15lbs) | 90A | 50m |
10mm (3.94") | 100mm | 1.5-3% | 7.7kg (17lbs) | 90A | 50m |
12mm (3.94") | 100mm | 1.5-3% | 12.2kg (27lbs) | 90A | 30m |
15mm (4.72") | 120mm | 1.5-3% | 17.7kg (39lbs) | 90A | 30m |
18mm (5.71") | 145mm | 1.5-3% | 25.4kg (56lbs) | 90A | 30m |
20mm (6.3") | 160mm | 1.5-3% | 31.3kg (69lbs) | 90A | 30m |
Common Applications
Newspaper conveying
Packaging machinery
Ceramic processing
Tile production
Woodworking equipment
Textile machinery
Paper industry
Food processing
Grading machines
推薦されたプロダクト